Erhalten Sie besonderen Service, erhöhten wöchentlichen Cashback und Geschenke beim Erreichen neuer Level.
Punkte, die Ihren Status bestimmen, erhalten Sie durch Spielen mit echtem Geld (nicht Bonusgeld) in Slots und LIVE-Spielen.
Termine: 13.07.2026 - 20.07.2026 每周我们都会在每周彩票活动中向玩家送出1000美元!所有在活动期间完成存款的玩家都会自动参加。彩票数量不限!充值后等待开奖,即有机会赢取100美元奖金(奖金将在彩票结束当天按照 Google Finance 汇率,以您的游戏账户货币发放)。
| Nr. | Winner | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Ale*** | 100$ |
| 2 | Mar*** | 100$ |
| 3 | Ser*** | 100$ |
| 4 | Ele*** | 100$ |
| 5 | Vik*** | 100$ |
| 6 | Olg*** | 100$ |
| 7 | Dmi*** | 100$ |
| 8 | Ann*** | 100$ |
| 9 | Max*** | 100$ |
| 10 | Kat*** | 100$ |
Termine: 18.07.2026 - 18.08.2026
Mechanik: nach Einsatzsumme ($1 = 1 Punkt)
Anzahl der Preisplätze: 10
Spielerlevel: 0-11
Mindesteinsatz: 5 RUB
参与奖池为 5000 美元的锦标赛,通过每笔投注提升排行榜排名。
1 积分 = 1 美元投注额(或按当前汇率换算的其他货币等值金额)。
您在锦标赛期间获得的积分越多,获得获奖位置并分享总奖池的机会就越大。
尽情游戏、赚取积分并争夺榜首直至锦标赛结束。
锦标赛结束后,奖品将自动存入获奖玩家的真实余额,无需任何投注要求。
| Nr. | Spieler | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | leo*** | 48023 | 1 500$ |
| 2 | dan*** | 37413 | 1 000$ |
| 3 | ale*** | 31731 | 700$ |
| 4 | ser*** | 17700 | 500$ |
| 5 | dan*** | 15210 | 350$ |
| 6 | chr*** | 8775 | 250$ |
| 7 | dan*** | 6295 | 200$ |
| 8 | rom*** | 4538 | 180$ |
| 9 | vla*** | 4208 | 170$ |
| 10 | nic*** | 3608 | 150$ |
| 11 | den*** | 2947 | -- |
| 12 | and*** | 2843 | -- |
| 13 | max*** | 2836 | -- |
| 14 | ser*** | 2809 | -- |
| 15 | max*** | 2802 | -- |
| 16 | ser*** | 2797 | -- |
| 17 | rom*** | 2759 | -- |
| 18 | ant*** | 2759 | -- |
| 19 | and*** | 2745 | -- |
| 20 | den*** | 2742 | -- |
Termine: 18.07.2026 - 18.08.2026
Mechanik: nach Einsatzsumme ($1 = 1 Punkt)
Anzahl der Preisplätze: 10
Spielerlevel: 0-11
Mindesteinsatz: 5 RUB
参与奖池为 5000 美元的锦标赛,通过每笔投注提升排行榜排名。
1 积分 = 1 美元投注额(或按当前汇率换算的其他货币等值金额)。
您在锦标赛期间获得的积分越多,获得获奖位置并分享总奖池的机会就越大。
尽情游戏、赚取积分并争夺榜首直至锦标赛结束。
锦标赛结束后,奖品将自动存入获奖玩家的真实余额,无需任何投注要求。
| Nr. | Spieler | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | dan*** | 1743624 | 1 500$ |
| 2 | pav*** | 524048 | 1 000$ |
| 3 | ser*** | 314959 | 700$ |
| 4 | ole*** | 165015 | 500$ |
| 5 | vla*** | 97381 | 350$ |
| 6 | and*** | 70492 | 250$ |
| 7 | pav*** | 55694 | 200$ |
| 8 | iva*** | 48535 | 180$ |
| 9 | ser*** | 44982 | 170$ |
| 10 | ale*** | 42924 | 150$ |
| 11 | chr*** | 41532 | -- |
| 12 | chr*** | 37359 | -- |
| 13 | max*** | 25644 | -- |
| 14 | ale*** | 23257 | -- |
| 15 | dmi*** | 22832 | -- |
| 16 | ole*** | 22433 | -- |
| 17 | chr*** | 21676 | -- |
| 18 | ant*** | 19371 | -- |
| 19 | iva*** | 19146 | -- |
| 20 | leo*** | 18904 | -- |
Termine: 19.07.2026 - 26.07.2026
Mechanik: nach Einsatzsumme ($1 = 1 Punkt)
Anzahl der Preisplätze: 10
Spielerlevel: 0-11
Mindesteinsatz: 5 RUB
参与奖池为 5000 美元的锦标赛,通过每笔投注提升排行榜排名。
1 积分 = 1 美元投注额(或按当前汇率换算的其他货币等值金额)。
您在锦标赛期间获得的积分越多,获得获奖位置并分享总奖池的机会就越大。
尽情游戏、赚取积分并争夺榜首直至锦标赛结束。
锦标赛结束后,奖品将自动存入获奖玩家的真实余额,无需任何投注要求。
| Nr. | Spieler | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | nic*** | 43158 | 1 500$ |
| 2 | and*** | 31702 | 1 000$ |
| 3 | pav*** | 20472 | 700$ |
| 4 | vla*** | 19349 | 500$ |
| 5 | chr*** | 18154 | 350$ |
| 6 | tim*** | 17634 | 250$ |
| 7 | den*** | 17026 | 200$ |
| 8 | pav*** | 14791 | 180$ |
| 9 | tim*** | 13226 | 170$ |
| 10 | dmi*** | 10933 | 150$ |
| 11 | vla*** | 10296 | -- |
| 12 | max*** | 9783 | -- |
| 13 | ole*** | 9635 | -- |
| 14 | chr*** | 9591 | -- |
| 15 | pav*** | 9568 | -- |
| 16 | art*** | 9546 | -- |
| 17 | dan*** | 9509 | -- |
| 18 | pav*** | 9378 | -- |
| 19 | pav*** | 9200 | -- |
| 20 | rom*** | 9169 | -- |
Erhalten Sie besonderen Service, erhöhten wöchentlichen Cashback und Geschenke beim Erreichen neuer Level.
Punkte, die Ihren Status bestimmen, erhalten Sie durch Spielen mit echtem Geld (nicht Bonusgeld) in Slots und LIVE-Spielen.